Ranglisten des Go-Kartfahren 2003 vom KC Zürich

Sortiert nach Gruppen: Sortiert nach den Durchschnittszeiten:
Rang Name Kart-Nr. 1. Zeit 2.Zeit Durchschnitt
1 Markus 13 34.547 35.019 34.783
2 Claudio 20 34.581 34.586 34.584
3 Ötti 10 34.737 35.061 34.899
4 Michi 16 35.300 35.645 35.472
5 Erich 18 35.516 35.713 35.614
1 Fabio 5 33.159 33.297 33.228
2 Marina 8 33.409 33.500 33.454
3 Sandy 36 33.467 33.664 33.566
4 Jürg 50 34.939 34.999 34.969
1 Michi 20 33.202 33.312 33.257
2 Köbi 2 33.307 33.516 33.412
3 Orlando 18 33.726 33.747 33.736
4 Markus 44 34.057 34.088 34.072
5 Ötti 10 34.138 34.663 34.400
1 Orlando 27 32.909 32.956 32.932
2 Sandy 9 34.027 34.854 34.306
3 Fabio 5 34.194 34.506 34.350
4 Marina 50 34.645 34.920 34.782
5 Jürg 36 34.826 35.432 35.129
1 Orlando 27 33.319 35.665 34.492
2 Sandy 9 35.091 35.226 35.158
3 Marina 50 35.139 35.719 35.429
4 Fabio 5 35.884 41.266 38.575
5 Jürg 36 36.949 39.074 38.012
1 Markus 13 33.525 34.244 33.884
2 Philipp 44 34.066 34.159 34.112
3 Ötti 10 34.622 34.726 34.674
4 Claudio 20 34.712 34.745 34.728
5 Erich 18 35.087 35.106 35.096
6 Köbi 25 35.217 35.829 35.523
7 Michi 16 35.318 35.683 35.500
1 Orlando 27 32.853 32.984 32.784
2 Fabio 5 33.742 33.874 33.808
3 Marina 9 34.933 35.649 35.291
4 Jürg 50 35.820 35.174 35.128
5 Erich 8 36.104 36.651 36.378
1 Michi 20 33.376 33.425 33.400
2 Köbi 2 33.805 34.083 33.944
3 Philipp 40 33.990 34.127 34.058
4 Markus 13 34.085 34.206 34.146
5 Ötti 10 34.365 34.516 34.440
6 Claudio 18 34.765 35.491 35.128
Rang Name Kart-Nr. 1. Zeit 2.Zeit Durchschnitt
1 Orlando 27 32.853 32.984 32.784
2 Orlando 27 32.909 32.956 32.932
3 Fabio 5 33.159 33.297 33.228
4 Michi 20 33.202 33.312 33.257
5 Köbi 2 33.307 33.516 33.412
6 Orlando 27 33.319 35.665 34.492
7 Michi 20 33.376 33.425 33.400
8 Marina 8 33.409 33.500 33.454
9 Sandy 36 33.467 33.664 33.566
10 Markus 13 33.525 34.244 33.884
11 Orlando 18 33.726 33.747 33.736
12 Fabio 5 33.742 33.874 33.808
13 Köbi 2 33.805 34.083 33.944
14 Philipp 40 33.990 34.127 34.058
15 Sandy 9 34.027 34.854 34.306
16 Markus 44 34.057 34.088 34.072
17 Philipp 44 34.066 34.159 34.112
18 Markus 13 34.085 34.206 34.146
19 Ötti 10 34.138 34.663 34.400
20 Fabio 5 34.194 34.506 34.350
21 Ötti 10 34.365 34.516 34.440
22 Markus 13 34.547 35.019 34.783
23 Claudio 20 34.581 34.586 34.584
24 Ötti 10 34.622 34.726 34.674
25 Marina 50 34.645 34.920 34.782
26 Claudio 20 34.712 34.745 34.728
27 Ötti 10 34.737 35.061 34.899
28 Claudio 18 34.765 35.491 35.128
29 Jürg 36 34.826 35.432 35.129
30 Marina 9 34.933 35.649 35.291
31 Jürg 50 34.939 34.999 34.969
32 Erich 18 35.087 35.106 35.096
33 Sandy 9 35.091 35.226 35.158
34 Marina 50 35.139 35.719 35.429
35 Köbi 25 35.217 35.829 35.523
36 Michi 16 35.300 35.645 35.472
37 Michi 16 35.318 35.683 35.500
38 Erich 18 35.516 35.713 35.614
39 Jürg 50 35.820 35.174 35.128
40 Fabio 5 35.884 41.266 38.575
41 Erich 8 36.104 36.651 36.378
42 Jürg 36 36.949 39.074 38.012

 

 

 

 

Rang Name Kart-Nr. 1. Zeit 2.Zeit Durchschnitt
1 Orlando 27 32.853 32.984 32.784
2 Orlando 27 32.909 32.956 32.932
3 Fabio 5 33.159 33.297 33.228
4 Michi 20 33.202 33.312 33.257
5 Michi 20 33.376 33.425 33.400
6 Köbi 2 33.307 33.516 33.412
7 Marina 8 33.409 33.500 33.454
8 Sandy 36 33.467 33.664 33.566
9 Orlando 18 33.726 33.747 33.736
10 Fabio 5 33.742 33.874 33.808
11 Markus 13 33.525 34.244 33.884
12 Köbi 2 33.805 34.083 33.944
13 Philipp 40 33.990 34.127 34.058
14 Markus 44 34.057 34.088 34.072
15 Philipp 44 34.066 34.159 34.112
16 Markus 13 34.085 34.206 34.146
17 Sandy 9 34.027 34.854 34.306
18 Fabio 5 34.194 34.506 34.350
19 Ötti 10 34.138 34.663 34.400
20 Ötti 10 34.365 34.516 34.440
21 Orlando 27 33.319 35.665 34.492
22 Claudio 20 34.581 34.586 34.584
23 Ötti 10 34.622 34.726 34.674
24 Claudio 20 34.712 34.745 34.728
25 Marina 50 34.645 34.920 34.782
26 Markus 13 34.547 35.019 34.783
27 Ötti 10 34.737 35.061 34.899
28 Jürg 50 34.939 34.999 34.969
29 Erich 18 35.087 35.106 35.096
30 Claudio 18 34.765 35.491 35.128
31 Jürg 50 35.820 35.174 35.128
32 Jürg 36 34.826 35.432 35.129
33 Sandy 9 35.091 35.226 35.158
34 Marina 9 34.933 35.649 35.291
35 Marina 50 35.139 35.719 35.429
36 Michi 16 35.300 35.645 35.472
37 Michi 16 35.318 35.683 35.500
38 Köbi 25 35.217 35.829 35.523
39 Erich 18 35.516 35.713 35.614
40 Erich 8 36.104 36.651 36.378
41 Jürg 36 36.949 39.074 38.012
42 Fabio 5 35.884 41.266 38.575